2010年8月1日
您是第 位访问者
   
   

武汉钢铁股份有限公司
鞍山钢铁集团公司
包头钢铁(集团)有限责任公司
济南钢铁集团总公司
莱芜钢铁集团有限公司
安阳钢铁集团公司
南京钢铁联合有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司
中国物资采购网
     
   
 · 外管局召集28家银行遏制热钱流入 7/30
 · 期钢步入中线反弹 获利了结或引发 7/30
 · 三年来煤价首现旺季降价 7/30
 · 鞍钢与攀钢正式重组 脱离央企 7/30
 · 新交所与LME合推金属期货 7/30
 · 印度十港口禁止出口铁矿石 7/29
 
     
  更多>>
 
资源名称 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
等边角钢 Q235A/B 40X4/5 45X 4100-4050 电议 宁马/安阳 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 50X4 50X5/ 4050-4000 电议 宁马/马钢 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 56X4 56X5 4050-4000 电议 安阳/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 60X5 60X6 3950-3900 电议 马钢/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 63X5 63X8 3950-4000 电议 马钢/安阳/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 63X6 70X7 3950-3900 电议 马钢/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 70X5 75X5 3950-3900 电议 马钢/安阳/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 70X6 75X6 3950-3900 电议 马钢/安阳/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 75X7 75X8 3950-3900 电议 马钢/安阳/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 75X10 80X1 3950-4000 电议 马钢 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 80X6 80X7 3950-3900 电议 马钢/安阳/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 80X8 90X9 3950-3900 电议 马钢/安阳 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 90X7 90X8 3950-3900 电议 马钢/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 90X10 100X 4000-4200 电议 马钢/宁马 2010-7-31
等边角钢 Q235A/B 100X7/8/10 4000-4100 电议 安阳/宁马/马钢 2010-7-31
 
-- 本网站由中国物资采购网设计制作 --   
 
首页 公司简介 要闻中心 供求信息 特价资源 联系我们 管理发布